Spielberger Mühle | Glutenfreies Hafer-Vollkornmehl, demeter 350g
1,99 € inkl. MwSt.
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
VPE: 350g
Hafer schmeckt leicht nussig und ist vielseitig verwendbar.Für unsere Hafermehl wird das ganze Korn erst gedarrt, dann gedämpft und anschließend zu einer schönen Flocke gewalzt. So bleiben alle Inhaltsstoffe des vollen Getreidekorns erhalten. Anschließend werden die Flocken zu unserem Hafermehl vermahlen.
Verwendung
Verwenden Sie Hafer-Vollkornmehl in einer Mischung mit anderen Mehlen für Kekse, Kuchen, Muffins, Brot oder Brötchen.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Kühl und trocken lagern.
Mehle und Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen gut durcherhitzt werden.
Eigenschaften: | glutenfreiveganvegetarisch |
Versandgewicht: | 0,360 kg |
Artikelgewicht: | 0,350kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,350 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,0 × 8,0 × 19,0 cm |
Zutaten: | glutenfreier Hafer** – **aus biodynamischer Erzeugung |
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1470 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 348 kcal |
Fettgehalt absolut: | 7 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 58,7 g |
davon Zucker: | 1,1 g |
Eiweißgehalt: | 13,5 g |
Salz: | 0,02 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Garantiert nein (mit Analyse) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Gerste: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Hafer: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Deutschland |
wechselnde Ursprungsländer: | Nein |
Inverkehrbringer: | Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336 Brackenheim, Deutschland |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-007 (Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH) |
Shipping Countries: Deutschland
Ready to ship in 3-5 Werktagen
-
MAKRi Dattel Schokolade – Haselnuss Inhalt: 4 x 85 Gramm (g)
Verkauf & Versand durch: Heimathafen Shop18,50 €19,45 €inkl. MwSt.Verkauf & Versand durch: Heimathafen ShopMAKRi Dattel Schokolade – Haselnuss Inhalt: 4 x 85 Gramm (g)
18,50 €19,45 €inkl. MwSt. -
HYDROPHIL | Geschenk Set – Natürliche Reinigung 3 Teile
Verkauf & Versand durch: Heimathafen Shop13,90 €14,90 €inkl. MwSt.Verkauf & Versand durch: Heimathafen ShopHYDROPHIL | Geschenk Set – Natürliche Reinigung 3 Teile
13,90 €14,90 €inkl. MwSt. -
Marschland | Bioland Bio-Cornichons 540 ml Pfandglas
Verkauf & Versand durch: Heimathafen Shop6,30 € inkl. MwSt.Verkauf & Versand durch: Heimathafen ShopMarschland | Bioland Bio-Cornichons 540 ml Pfandglas
6,30 € inkl. MwSt. -
CDL-Handbuch – Gesundheit in eigener Verantwortung 270 Seiten
Verkauf & Versand durch: Heimathafen Shop24,00 € inkl. MwSt.Verkauf & Versand durch: Heimathafen ShopCDL-Handbuch – Gesundheit in eigener Verantwortung 270 Seiten
24,00 € inkl. MwSt. -
rösterei laufenmühle 3x Bio Kaffee Röstung 250g – Sumatra Mandheling – gemahlen
Verkauf & Versand durch: Heimathafen Shop22,20 € inkl. MwSt.Verkauf & Versand durch: Heimathafen Shoprösterei laufenmühle 3x Bio Kaffee Röstung 250g – Sumatra Mandheling – gemahlen
22,20 € inkl. MwSt. -
Spielberger Backmischung Pizzateig glutenfrei 350g
Verkauf & Versand durch: Heimathafen Shop2,95 € inkl. MwSt.Verkauf & Versand durch: Heimathafen ShopSpielberger Backmischung Pizzateig glutenfrei 350g
2,95 € inkl. MwSt.
Reviews
There are no reviews yet.