70% Frucht
Zutaten
Hagebutten* 70%, Agavendicksaft*, Rübenzucker*, Geliermittel Pektine, Zitronensaftkonzentrat*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
FruchtGarten Hagebutte
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
Pur aufs Brot oder Brötchen, in den Joghurt* für Milchshakes* und Desserts oder als Kuchenfüllung. Passt als Nachtisch auch ideal zu Grießpudding oder Eiscreme. *nach Belieben pflanzlich
Lagerhinweis
Kühl lagern 6° bis 8° C und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Bio Fruchtaufstrich Hagebutte
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
|---|---|
| Qualität: | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 | IMO |
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 549 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 130 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 28 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Salz | 0,04 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Händler Gewährleistung und Garantie :





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.