Leckere Kekse in Herzform für Groß und Klein! In Bohlsen mit viel Herz gebacken für das große Keksvergnügen. Perfekt zum Teilen, für den Ausflug, für das Picknick oder als herzliches Dankeschön.
- Knusprig-zarte Keks-Herzen
- Mit echter Vanille
- Aus besten Demeter-Zutaten
Zutaten nicht weit hergeholt!
Die Zuckerrübe ist in der Fruchtfolge auf dem Feld eine ideale Vorkultur von Getreide. Für mehr Vielfalt auf dem Acker, für mehr Keks von hier! Denn das Beste: Bioland-Rübenzucker kennt keine weiten Wege! Die Rüben kommen aus Deutschland und werden in unserer Region zu Rübenzucker verarbeitet. Damit sparen wir reichlich CO2 ein im Vergleich zu Rohrohrzucker aus Südamerika.
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Getreide: | Weizen |
| Besondere Zutat: | Vanille |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
WEIZENmehl Type 1050**, ungehärtetes Palmfett*, Rübenzucker**, Vanille* 0,2 %, Meersalz.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | enthalten |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2060 kJ / 492 kcal |
| Fett | 22,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 62,3 g |
| davon Zucker | 20,4 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 0,25 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.