Schokoladiger Genuss für Keks-Fans!
Feiner Kakao, cremig-zarte Vollmilchschokolade und viele Zartbitter-Schokoladenstückchen mit einem Kakaoanteil von 55% sorgen für den intensiv-schokoladigen Geschmack.
| Zertifizierung: | Bioland |
|---|---|
| Getreide: | Weizen |
| Besondere Zutat: | Schokolade |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
HAFERvollkornflocken* 33%, DINKELmehl Type 1050*¹, ungehärtetes Palmfett*, Rübenzucker*, VOLLMILCHschokolade* 10% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHpulver*, Kakaomasse*), Zartbitterschokolade* 10% (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithine*), Meersalz, Backtriebmittel (Ammoniumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat)
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Anis | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2125 kJ / 509 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz | 0,34 g |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.