little BITIES Heldenbecher Lilly Vanilly Grießbrei
Der Heldenbecher „Lilly Vanilly Grießbrei“ ist eine warme Bio-Mahlzeit für Kinder ab 3 Jahren. Der cremige Grießbrei mit Bourbon-Vanille und Apfel wird einfach mit heißem Wasser aufgegossen und ist in nur 3 Minuten fertig.
Ideal für zuhause, unterwegs oder kleine Pausen im Familienalltag. Der Becher verbindet eine unkomplizierte Zubereitung mit einem milden, kindgerechten Geschmack und der bunten little BITIES Heldenwelt.
Warum Eltern den Heldenbecher lieben:
⭐ Bio Grießbrei Cup für Kinder
⭐ Für Kinder ab 3 Jahren
⭐ Fertig in nur 3 Minuten
⭐ Einfach mit Wasser aufgießen
⭐ Mit Bourbon-Vanille
⭐ Mit Apfel verfeinert
⭐ Cremig, warm und kindgerecht
⭐ Super für unterwegs
Mit Kokoszucker gesüßt.
Kokoszucker bringt eine milde, leicht karamellige Süße mit. Auch hier gilt: Zucker bleibt Zucker, deshalb setzen wir auf eine bewusst abgestimmte Rezeptur statt übertriebener Süße.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 67 g |
| Größe | 8,80 × 9,50 × 9,50 cm |
| Genaue Produktbezeichnung | Bio Grießbrei mit Vanille ab 3 Jahren |
| Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken lagern, immer frisch zubereiten |
| Zubereitung | Becher öffnen, Folie nicht vollständig abziehen. Kochendes Wasser (150 ml) bis zur gestrichelten Linie hinzugeben, gut verrühren und Deckel schließen. 3 Minuten warten, nochmals gut umrühren, pusten und genießen. |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Herkunft | EU-/ Nicht-EU Landwirtschaft |
| ÖKO-Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Portionshinweis | 1 Becher ergibt 1 Portion von 217 g |
| Besonderheit | 50% weniger Salz als herkömmlicher Instant-Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln. Mild gewürzt und speziell auf Kinder abgestimmt. |
Zutaten
57% WeichWEIZENgrieß*, 29% VollMILCHpulver*, Kokosblütenzucker*, 1% Apfelpulver*, 1% Bourbon Vanille* (* aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene
Weizen, Milch
Nährwerte
| Brennwert | pro 100 g: 507 kJ / 120 kcal; pro Portion: 1101 kJ / 261 kcal |
| Fett | pro 100 g: 2,6 g; pro Portion: 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | pro 100 g: 1,5 g; pro Portion: 3,2 g |
| Kohlenhydrate | pro 100 g: 19,4 g; pro Portion: 42 g |
| davon Zucker | pro 100 g: 7,4 g; pro Portion: 16 g |
| Ballaststoffe | pro 100 g: 1,1 g; pro Portion: 2,4 g |
| Eiweiss | pro 100 g: 4,2 g; pro Portion: 9,1 g |
| Salz | pro 100 g: 0,10 g; pro Portion: 0,21 g |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.